Ulvensøen med ski-o seier under verdenscupen i Estland!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 24. Feb 2024
Best på dagens jaktstart.
- Det var veldig moro å vinne, sier Anna Ulvensøen etter dagens seier på jaktstarten under verdenscupen i skiorientering i Estland.
Hun forvaltet – eller jobbet seg – altså opp fra 3. plass på gårsdagens sprint til toppen av pallen i dag.
Dette etter en tett kamp mot gårsdagens nummer 2, Magdalena Olsson:
- Jeg var veldig usikker på veivalgene mine underveis, men jeg ledet ved begge kartbyttene. Samtidig visste jeg at det kunne vær forskjell på gaflingene. Og ut fra siste fellespost var Magdalena (Olsson) foran meg.
Da handlet det om 10 – 15 sekunder i favør av den svenske jenta:
- Jeg jobbet hardt for å ta henne igjen.
Da startet virkelig dramatikken:
- Plutselig falt hun på flatmark i løypen rett foran meg.
I mildværet i Estland var det vindfullt og en del granbar i løypene, men det var løssnøen som «felte» Olsson:
- Skien hennes skar ut av løypen og ned i løssnøen, er ordvalget til Ulvensøen.
Som dermed benyttet sjansen og gikk inn til sin andre verdenscupseier for sesongen.
Da må en også spørre seg om hun tenker på muligheten for å ta igjen dagens nummer 2, Magdalena Olsson, i sammendraget når det gjenstår morgendagens mellomdistanse av den internasjonale sesongen:
- Det blir veldig tøft, men jeg skal gjøre mitt beste i morgen i hvert fall.
I dag viste Ulvensøen at det rekker hele veien til toppen av pallen under verdenscup, og mellomdistanse – som det handler om i morgen – har hun VM-gull på fra tidligere i sesongen.
Daisy Kudre Schnyder – fra Estland, ble nummer 3 i dameklassen i dag.
I herreklassen ble det 4. plass på Jørgen Baklid, og han behold dermed samme plassering som han fikk på sprinten i går i en konkurranse som ble vunnet av Niklas Ekström foran Aapo Viippola og Nicola Müller.
Styrk Hundseid Kamsvåg ble nummer 9, Ane Sofie Krogh ble nummer 11 og Åsne Haavengen gikk i til 12. plass på dagens jaktstart.
I morgen avsluttes årets verdenscup i skiorientering med mellomdistanse fra samme arena.
Resultater:
Damer:
# | Result | Name | Club | ||||||||||||
1. | 01:07:19 | Anna ULVENSOEN | Norway | ||||||||||||
2. | 01:07:27 | Magdalena OLSSON | Sweden | ||||||||||||
3. | 01:09:37 | Daisy KUDRE SCHNYDER | Estonia | ||||||||||||
4. | 01:09:48 | Elin SCHAGERSTROM | Sweden | ||||||||||||
5. | 01:11:29 | Judita TRAUBAITE | Lithuania | ||||||||||||
6. | 01:13:59 | Maria HOSKARI | Finland | ||||||||||||
7. | 01:14:00 | Eliane DEININGER | Switzerland | ||||||||||||
8. | 01:14:01 | Nina KARNA | Finland | ||||||||||||
9. | 01:15:09 | Amanda YLI FUTKA | Finland | ||||||||||||
10. | 01:15:12 | Sari VAARANEN | Finland | ||||||||||||
11. | 01:16:44 | Ane Sofie KROGH | Norway | ||||||||||||
12. | 01:16:58 | Aasne HAAVENGEN | Norway | ||||||||||||
Øvrige: | |||||||||||||||
18. | 01:18:28 | Synne STRAND | Norway | ||||||||||||
19. | 01:18:29 | Ingeborg Roll MOSLAND | Norway | ||||||||||||
20. | 01:19:08 | Evine WESTLI ANDERSEN | Norway | ||||||||||||
21. | 01:19:09 | Idunn STRAND | Norway | ||||||||||||
22. | 01:19:13 | Birgit Dorthea Kleppa MADSLINE | Norway | ||||||||||||
Herrer:
# | Result | Name | Club | ||||||||||||
1. | 01:06:04 | Niklas EKSTROM | Finland | ||||||||||||
2. | 01:06:56 | Aapo VIIPPOLA | Finland | ||||||||||||
3. | 01:06:57 | Nicola MUELLER | Switzerland | ||||||||||||
4. | 01:06:58 | Jorgen BAKLID | Norway | ||||||||||||
5. | 01:09:17 | Stanimir BELOMAZHEV | Bulgaria | ||||||||||||
6. | 01:09:19 | Eevert TOIVONEN | Finland | ||||||||||||
7. | 01:10:15 | Gion SCHNYDER | Switzerland | ||||||||||||
8. | 01:11:08 | Rasmus WICKBOM | Sweden | ||||||||||||
9. | 01:11:10 | Styrk KAMSVAAG | Norway |
Øvrige norske:
16. | 01:12:19 | Henrik Fredriksen AAS | Norway | ||||||||||||
19. | 01:14:24 | Bjornar KVALE | Norway | ||||||||||||
21. | 01:15:31 | Ole Gunnar KLEPPA MADSLIE | Norway | ||||||||||||
22. | 01:15:55 | Vegard GULBRANDSEN | Norway | ||||||||||||
25. | 01:16:27 | Oyvind WIGGEN | Norway |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Norges Orienteringsforbund
Løypenett for skiorientering på Sjusjøen!
25.12.2024
God Jul!
24.12.2024